Siat
-
Stotran Libe
10-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 7 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 54% | 55% | |
| 45% | 44% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 22.03.2026 20:53 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
10 - 2 | tilastot | 22.03.2026 20:53 |
|
|
0 - 7 | tilastot | 22.03.2026 20:30 |
|
|
6 - 1 | tilastot | 02.12.2025 20:53 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 02.12.2025 20:13 |
|
|
8 - 1 | tilastot | 02.12.2025 19:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.