Sinappikone
-
Sikalauma
3-7
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 46% | 40% | |
| 55% | 53% | 59% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.03.2026 23:12 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 7 | tilastot | 07.03.2026 23:12 |
|
|
8 - 2 | tilastot | 07.03.2026 22:41 |
|
|
1 - 7 | pönö | 08.10.2019 22:02 |
|
|
8 - 0 | Jesben | 02.09.2019 22:24 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.