HC Kitinoja
-
HC Tylykone
3-2
HC Kitinoja
darkcrab 1+1=2 +1 (17:58)
honda 2+1=3 +1 (17:58)
Seven 0+0=0 +1 (17:58)
vilzu 0+0=0 +1 (17:58)
HC Tylykone
Dickinson 1+0=1 -1 (17:58)
Kaarto 0+1=1 -1 (17:58)
Lupaschuk 1+1=2 -1 (17:58)
Palmu 0+2=2 -1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 46% | 49% | |
| 51% | 53% | 50% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 11.01.2026 21:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.