HC Tylykone
-
HC Kitinoja
4-1
HC Tylykone
Dickinson 1+1=2 +3 (17:58)
Kaarto 1+2=3 +3 (17:58)
Lupaschuk 0+3=3 +3 (17:58)
Palmu 2+1=3 +3 (17:58)
HC Kitinoja
bakki 0+1=1 -3 (17:58)
darkcrab 1+0=1 -3 (17:58)
honda 0+1=1 -3 (17:58)
Seven 0+0=0 -3 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 56% | 58% | 51% | |
| 43% | 41% | 48% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 11.01.2026 21:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.