ERC Ingolstadt
-
Stotran Libe
9-1
ERC Ingolstadt
boa 3+3=6 +8 (11:58)
imm0t 0+4=4 +8 (11:58)
mika 5+2=7 +8 (11:58)
Nisse2 1+1=2 +8 (11:58)
Stotran Libe
Hjalmari 0+1=1 -8 (11:58)
Semin 1+0=1 -8 (11:58)
UwU 0+1=1 -8 (11:58)
UWUHATER 0+0=0 -8 (11:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 11 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 55% | 44% | |
| 44% | 55% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 14.12.2025 18:15 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 ja. | tilastot | 14.12.2025 18:58 |
|
|
1 - 9 | tilastot | 14.12.2025 18:28 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 14.12.2025 18:15 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.