PoU
-
Kiekon Vastaisuus
8-0
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 8 | 11 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 60% | 52% | |
| 40% | 47% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 11.12.2025 23:03 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 5 | tilastot | 18.12.2025 23:29 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 18.12.2025 22:57 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 11.12.2025 23:03 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 19.10.2025 22:20 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 03.10.2025 22:17 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 03.10.2025 21:46 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.