Knightclub
-
Stotran Libe
9-1
Knightclub
Denisov 1+4=5 +8 (05:59)
playerl0 3+4=7 +8 (05:59)
rny 5+1=6 +8 (05:59)
Vahtu 0+2=2 +8 (05:59)
Stotran Libe
Hjalmari 0+0=0 -8 (05:59)
Semin 1+0=1 -8 (05:59)
UwU 0+1=1 -8 (05:59)
UWUHATER 0+1=1 -8 (05:59)
| torjunnat | 1. erä |
|---|---|
| 2 | |
| 6 | |
| hallinta | 1. erä |
| 54% | |
| 45% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 08.12.2025 23:23 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | tilastot | 11.03.2026 20:59 |
|
|
1 - 4 | tilastot | 11.03.2026 20:30 |
|
|
8 - 1 | tilastot | 08.12.2025 23:51 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 08.12.2025 23:23 |
|
|
0 - 3 | tilastot | 08.12.2025 23:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.