Knightclub
-
HC Kitinoja
5-8
Knightclub
dogwifhat 2+0=2 -3 (17:59)
Palmer 0+2=2 -3 (17:59)
playerl0 2+0=2 -3 (17:59)
rny 1+1=2 -3 (17:59)
HC Kitinoja
Emma 0+3=3 +3 (17:59)
Kytölä 3+4=7 +3 (17:59)
Maikki 3+1=4 +3 (17:59)
Zaborsky 2+4=6 +3 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 43% | 48% | 47% | |
| 56% | 51% | 52% |
0-1 by Lytty (Kytöla, RESET)
0-2 by Lytty
0-3 by Kytöla (Reus)
2. erä
0-4 by Reus (Kytöla)
1-4 by jesse
1-5 by Lytty (Kytöla, Reus)
1-6 by Kytöla (Reus, RESET)
3. erä
2-6 by Don
3-6 by dogwifhat (maji)
3-7 by Kytöla (RESET, Reus)
4-7 by dogwifhat (maji)
4-8 by Reus (Lytty, Kytöla)
5-8 by Don (jesse)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.09.2025 23:25 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 8 | tilastot | 07.09.2025 23:25 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 07.09.2025 22:57 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 19.12.2024 22:00 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 19.12.2024 21:32 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 28.11.2024 22:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.