Siat
-
Sinappikone
9-1
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 4 | 2 | |
| 5 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 48% | 57% | |
| 51% | 42% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 02.09.2025 22:33 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 08.09.2026 22:01 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 08.09.2026 21:28 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 08.09.2026 21:01 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 26.10.2025 21:01 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 26.10.2025 20:28 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 26.10.2025 19:57 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 02.09.2025 22:33 |
|
|
1 - 5 | tilastot | 01.09.2025 00:01 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 31.08.2025 23:34 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 04.04.2025 22:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.