Völlig Zugefroren EM
-
Obsessive
2-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | |
| 1 | 9 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 38% | 50% | 52% | |
| 61% | 49% | 47% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 25.08.2025 20:59 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:56 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:29 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:59 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.