Obsessive
-
Völlig Zugefroren EM
3-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 52% | 55% | |
| 46% | 47% | 44% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 25.08.2025 20:32 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:56 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.09.2025 20:29 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:59 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 25.08.2025 20:32 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.