Völlig Zugefroren EM
-
Anaheim Mighty Ducks
4-7
Völlig Zugefroren EM
Bobr 1+0=1 -3 (17:59)
Howden 1+2=3 -3 (17:59)
ilma 0+2=2 -3 (17:59)
sneaky 2+1=3 -3 (17:59)
Anaheim Mighty Ducks
Baloo 1+3=4 +3 (17:59)
sharb 5+0=5 +3 (17:59)
welub0b 1+4=5 +3 (17:59)
yade 0+2=2 +3 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 40% | 40% | 44% | |
| 59% | 59% | 55% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 21.05.2025 20:24 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.