Liverpool Liverbirds
-
Knightclub
1-9
Liverpool Liverbirds
bomboclat 0+0=0 -8 (11:59)
dogwifhat 1+0=1 -8 (11:59)
Firmino 0+1=1 -8 (11:59)
Mbeumo 0+1=1 -8 (11:59)
Knightclub
Denisov 1+6=7 +8 (11:59)
Palmer 0+1=1 +8 (11:59)
playerl0 3+4=7 +8 (11:59)
rny 5+4=9 +8 (11:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 42% | 43% | |
| 57% | 56% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 30.03.2025 20:43 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 | tilastot | 30.03.2025 21:12 |
|
|
1 - 9 | tilastot | 30.03.2025 20:43 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 09.01.2025 21:20 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 09.01.2025 20:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.