Knightclub
-
Sinappikone
7-4
Knightclub
mika 2+1=3 +3 (17:59)
Palmer 1+3=4 +3 (17:59)
playerl0 3+3=6 +3 (17:59)
rny 1+5=6 +3 (17:59)
Sinappikone
Chucky 1+2=3 -3 (17:59)
pöynäke 3+1=4 -3 (17:59)
V.Kompany 0+4=4 -3 (17:59)
Vlasak26 0+1=1 -3 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 53% | 47% | 51% | |
| 46% | 52% | 48% |
1-0 by mika (jesse, Don)
1-1 by Chucky (V.Kompany, pöynäke)
2-1 by jesse (maji, mika)
3-1 by mika (Don, jesse)
4-1 by Don (jesse)
2. erä
5-1 by Don (jesse, maji)
5-2 by pöynäke (Chucky, V.Kompany)
3. erä
5-3 by pöynäke (V.Kompany, Vlasak26)
6-3 by Don (jesse, maji)
7-3 by maji (Don)
7-4 by pöynäke (Chucky, V.Kompany)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 27.03.2025 21:08 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 4 | tilastot | 21.08.2025 22:22 |
|
|
7 - 4 | tilastot | 27.03.2025 21:08 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 27.03.2025 20:31 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 20.12.2024 00:13 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 19.12.2024 23:42 |
|
|
3 - 2 ja. | Spectre | 07.05.2020 22:36 |
|
|
2 - 1 ja. | Zegras | 14.03.2020 22:26 |
|
|
3 - 1 | joq | 10.12.2019 20:25 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.