HC Tylykone
-
Alakylän Ankat
4-2
HC Tylykone
Dickinson 0+1=1 +2 (18:00)
Kaarto 0+1=1 +2 (18:00)
Lupaschuk 2+1=3 +2 (18:00)
Tero 2+1=3 +2 (18:00)
Alakylän Ankat
Davies 0+1=1 -2 (18:00)
Kratena 0+1=1 -2 (18:00)
Opa 0+2=2 -2 (18:00)
Pena 2+0=2 -2 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 46% | 44% | |
| 50% | 53% | 55% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.03.2025 21:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.