SC Bern
-
Rockford Icehogs
5-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | |
| 0 | 3 | 7 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 48% | 54% | |
| 51% | 51% | 45% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 09.03.2025 21:26 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 18.05.2025 21:39 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 18.05.2025 21:11 |
|
|
1 - 4 | tilastot | 18.05.2025 20:42 |
|
|
6 - 2 | tilastot | 30.03.2025 22:33 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 30.03.2025 22:04 |
|
|
5 - 4 | tilastot | 09.03.2025 21:26 |
|
|
2 - 3 | Circle | 17.04.2016 19:41 |
|
|
3 - 4 | Circle | 22.03.2016 23:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.