Kiekon Tulevaisuus
-
||Pohatat||
4-0
Kiekon Tulevaisuus
avainmies 2+1=3 +4 (17:57)
Caderler 1+1=2 +4 (17:57)
ilma 0+2=2 +4 (17:57)
Xattar 1+1=2 +4 (17:57)
||Pohatat||
mika 0+0=0 -4 (17:57)
Palmer 0+0=0 -4 (17:57)
veikko 0+0=0 -4 (17:57)
xol 0+0=0 -4 (17:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 38% | 47% | |
| 44% | 61% | 52% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 28.01.2025 21:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.