IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
-
Caribbean
2-5
IsoDavid ja RintaKarvaPojat OY
Alfonso 1+1=2 -3
Hauer (E) 1+0=1 -3
Kaarto 0+0=0 -3
wsl (E) 0+0=0 -3
Caribbean
Collins (E) 1+4=5 +3
liima97 (E) 1+2=3 +3
Nic0 (E) 0+1=1 +3
perspimp 3+2=5 +3
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 24.04.2014 22:28 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
7 - 4 | Marquez | 09.09.2014 00:11 |
|
|
3 - 0 | Japezu | 07.09.2014 19:15 |
|
|
2 - 5 | raiq | 24.04.2014 22:28 |
|
|
5 - 0 | wsl | 10.04.2014 23:31 |
|
|
0 - 5 | Jomppe | 20.01.2014 21:05 |
|
|
1 - 2 | raiq | 02.12.2013 21:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.