Alaska Bears
-
Knightclub
4-2
Alaska Bears
darkcrab 3+0=3 +2 (17:58)
jjj 0+0=0 +2 (17:58)
O'Brien 1+3=4 +2 (17:58)
Ruubert 0+2=2 +2 (17:58)
Knightclub
amaru 0+1=1 -2 (17:58)
Nisse2 0+0=0 -2 (17:58)
playerl0 0+2=2 -2 (17:58)
rny 2+0=2 -2 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | |
| 7 | 8 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 54% | 61% | |
| 48% | 45% | 38% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 28.11.2024 21:25 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | tilastot | 28.11.2024 21:25 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.