GHETTO BIRDS
-
Mökkitie
4-2
GHETTO BIRDS
monsteri 2+1=3 +2
mumpsi 0+1=1 +2
Vilze (E) 2+2=4 +2
Virkiä (E) 0+2=2 +2
Mökkitie
Jarna (E) 0+0=0 +2
Oshie74 (E) 0+0=0 +2
tupe (E) 1+1=2 +2
Vrbata17 1+1=2 +2
älykääpiö (E) 0+1=1 +2
| Tuomari: | FääF |
|---|---|
| Lisätty: | 18.04.2014 19:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 | Jarna | 08.10.2014 21:53 |
|
|
1 - 3 | lätty | 21.09.2014 21:55 |
|
|
4 - 2 | FääF | 18.04.2014 19:36 |
|
|
5 - 2 | Jarna | 05.03.2014 00:43 |
|
|
4 - 0 | Jarna | 08.09.2013 20:00 |
|
|
2 - 7 | Sin | 08.09.2013 19:33 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.