Elmira Jackals
-
HC RoikkuLämy
2-5
Elmira Jackals
Chucky 0+0=0 -2
Hollow (E) 1+0=1 -2
Juuz0 (E) 0+1=1 -2
tomb (E) 1+0=1 -2
HC RoikkuLämy
jugi (E) 2+2=4 +3
Lehtis (E) 1+1=2 +3
Lupaschuk 2+2=4 +3
Orr 0+1=1 +3
| Tuomari: | Jomppe |
|---|---|
| Lisätty: | 13.04.2014 21:30 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 | tilastot | 21.01.2022 21:12 |
|
|
6 - 1 | tilastot | 21.01.2022 20:39 |
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 28.04.2021 21:03 |
|
|
5 - 2 | tilastot | 28.04.2021 20:31 |
|
|
2 - 5 | Jomppe | 13.04.2014 21:30 |
|
|
3 - 4 | mummo69 | 13.04.2014 20:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.