||Pohatat||
-
Löysät Bois
4-2
||Pohatat||
Denisov 1+0=1 +2 (17:59)
Palmer 1+0=1 +2 (17:59)
vasu 0+3=3 +2 (17:59)
xol 2+1=3 +2 (17:59)
Löysät Bois
hasardi 0+2=2 -2 (17:59)
hassu 0+1=1 -2 (17:59)
imm0t 0+1=1 -2 (17:59)
völligmoi 2+0=2 -2 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 56% | 51% | |
| 43% | 48% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 15.04.2024 21:38 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | tilastot | 15.04.2024 22:06 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 15.04.2024 21:38 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 21.11.2023 23:15 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 21.11.2023 22:42 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 12.10.2023 22:14 |
|
|
8 - 3 | tilastot | 12.10.2023 21:37 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.