HC Tylykone
-
Goodfellas
3-9
HC Tylykone
Alfonso 1+1=2 -6 (17:59)
Dickinson 0+0=0 -6 (17:59)
Lupaschuk 0+1=1 -6 (17:59)
Palmu 2+0=2 -6 (17:59)
Goodfellas
bully 0+3=3 +6 (17:59)
Madonna 2+3=5 +6 (17:59)
Mozjakin 3+5=8 +6 (17:59)
tchno' 4+3=7 +6 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 49% | 46% | |
| 50% | 50% | 53% |
0-1 by Mozyakin (Saprykin, Lohi)
1-1 by Palmu (Lupaschuk)
1-2 by Lohi (Mozyakin)
1-3 by Lohi (bully, Mozyakin)
2. erä
1-4 by Lohi (Mozyakin)
2-4 by Alfonso
2-5 by Mozyakin (bully)
3-5 by Palmu (Alfonso)
3-6 by Saprykin (Mozyakin)
3. erä
3-7 by Saprykin (Lohi, bully)
3-8 by Lohi (Mozyakin, Saprykin)
3-9 by Mozyakin (Saprykin, Lohi)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.04.2024 21:21 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 9 | tilastot | 10.04.2024 21:21 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 10.04.2024 20:52 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 08.02.2023 22:50 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 08.02.2023 22:12 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 08.02.2023 21:36 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 25.01.2023 22:24 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 25.01.2023 21:47 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.