Caribbean
-
Hamburg Freezers
4-4
Caribbean
Adecco (E) 3+1=4 ±0
Collins (E) 1+2=3 ±0
DeYass (E) 0+2=2 ±0
Nic0 (E) 0+3=3 ±0
Hamburg Freezers
censo (E) 1+3=4 ±0
Endras (E) 0+0=0 ±0
Nissinen 1+3=4 ±0
Strip 2+2=4 ±0
| Tuomari: | miksu |
|---|---|
| Lisätty: | 08.04.2014 00:05 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 | raiq | 07.04.2019 19:38 |
|
|
10 - 2 | cero | 10.03.2019 22:09 |
|
|
4 - 4 | miksu | 08.04.2014 00:05 |
|
|
1 - 1 | raiq | 09.03.2014 20:18 |
|
|
0 - 5 | Jomppe | 20.01.2014 21:05 |
|
|
0 - 4 | Hintz | 05.01.2014 23:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.