Phoenix Rising
-
Knightclub
5-4
Phoenix Rising
Breivik 1+3=4 +1
Jakke 3+1=4 +1
lizgillz 0+1=1 +1
tebs 1+2=3 +1
Knightclub
Apee 0+1=1 -1
bms 2+1=3 -1
Sushinsky 2+1=3 -1
Tenk4 0+1=1 -1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 9 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 50% | 51% | |
| 50% | 50% | 48% |
| Tuomari: | RikuHahl |
|---|---|
| Lisätty: | 29.09.2016 00:54 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 4 | RikuHahl | 29.09.2016 00:54 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.