||Pohatat||
-
Kiekon Vastaisuus
3-2
||Pohatat||
Denisov 0+3=3 +1 (17:59)
Palmer 0+0=0 +1 (17:59)
vasu 2+1=3 +1 (17:59)
xol 1+2=3 +1 (17:59)
Kiekon Vastaisuus
Hoc 0+0=0 -1 (17:59)
Jantunen 1+0=1 -1 (17:59)
Sdos 1+1=2 -1 (17:59)
vilzu 0+1=1 -1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 59% | 50% | 59% | |
| 40% | 50% | 40% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.03.2024 20:55 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.