HC Tylykone
-
Siberian Huskies
1-2
ja.
HC Tylykone
Alfonso 1+0=1 -1 (17:59)
Dickinson 0+0=0 -1 (17:59)
Lupaschuk 0+1=1 -1 (17:59)
Palmu 0+1=1 ±0 (17:59)
Siberian Huskies
Hevonen 1+0=1 +1 (17:59)
nibsu 1+1=2 +1 (17:59)
Nurtsi 0+1=1 ±0 (17:59)
sneaky 0+2=2 +1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 52% | 47% | 45% | |
| 47% | 52% | 54% |
0-1 by naabi (sneaky, Nurro)
3. erä
1-1 by Alfonso (Lupaschuk, Palmu)
Jatkoaika
0-1 by Hevonen (naabi, sneaky)
1-1 by tuomoo
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 05.03.2024 21:22 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.