||Pohatat||
-
HC Tylykone
2-3
||Pohatat||
Denisov 2+0=2 -1 (17:57)
Gullit 0+2=2 -1 (17:57)
Palmer 0+0=0 -1 (17:57)
pau 0+0=0 -1 (17:57)
HC Tylykone
Dickinson 1+0=1 +1 (17:57)
Kaarto 1+0=1 +1 (17:57)
Lupaschuk 1+1=2 +1 (17:57)
Palmu 0+2=2 +1 (17:57)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | |
| 1 | 6 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 47% | 47% | |
| 51% | 52% | 52% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 10.01.2024 20:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.