||Pohatat||
-
Liverpool Liverbirds
2-6
||Pohatat||
Denisov 1+1=2 -4 (17:59)
Höräts 1+1=2 -4 (17:59)
Palmer 0+1=1 -4 (17:59)
pau 0+1=1 -4 (17:59)
Liverpool Liverbirds
Alarikki 1+4=5 +4 (17:59)
bomboclat 3+2=5 +4 (17:59)
gine 2+3=5 +4 (17:59)
weliiii 0+1=1 +4 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 46% | 56% | |
| 50% | 53% | 43% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 07.01.2024 22:07 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.