||Pohatat||
-
Kiekon Vastaisuus
4-2
||Pohatat||
Denisov 1+2=3 +2 (17:58)
mika 2+2=4 +2 (17:58)
Palmer 0+0=0 +2 (17:58)
pau 1+2=3 +2 (17:58)
Kiekon Vastaisuus
Bewe 0+2=2 -2 (17:58)
Jermqus 2+0=2 -2 (17:58)
tebu 0+0=0 -2 (17:58)
Tihonov 0+0=0 -2 (17:45)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 44% | 51% | 42% | |
| 55% | 48% | 57% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 21.12.2023 21:25 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.