Siberian Huskies
-
GHETTO BIRDS
3-2
Siberian Huskies
Bobr 1+1=2 +1 (17:58)
Hevonen 0+1=1 +1 (17:58)
nibsu 0+1=1 +1 (17:55)
Sirac 2+1=3 +1 (17:57)
GHETTO BIRDS
bully 0+0=0 -1 (17:58)
steffe 2+0=2 -1 (17:55)
vili 0+2=2 -1 (17:58)
violent 0+2=2 -1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 8 | 0 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 54% | 51% | 53% | |
| 45% | 48% | 46% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 05.12.2023 22:16 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.