With The Boys
-
Siberian Huskies
2-3
With The Boys
bakki 0+1=1 -1 (17:58)
Gnabry 1+0=1 -1 (17:58)
Howden 0+0=0 -1 (17:58)
Olise 1+1=2 -1 (17:58)
Siberian Huskies
-joni- 0+0=0 +1 (17:58)
Bobr 1+1=2 +1 (17:58)
Hevonen 0+1=1 +1 (17:58)
sneaky 2+0=2 +1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | |
| 1 | 2 | 12 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 43% | 58% | |
| 54% | 56% | 41% |
0-1 by Jurro
2. erä
1-1 by Kapanen
3. erä
1-2 by sneaky
1-3 by sneaky (Jurro, Hevonen)
2-3 by DaCosta (Kapanen, Tami)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 19.10.2023 22:10 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.