Löysät Bois
-
HC Tylykone
3-2
Löysät Bois
hassu 1+1=2 +1 (17:59)
Ralf 0+2=2 +1 (17:59)
rispect 2+0=2 +1 (17:59)
vaan 0+1=1 +1 (17:59)
HC Tylykone
Alfonso 0+2=2 -1 (17:59)
Dickinson 0+0=0 -1 (17:59)
Kaarto 1+1=2 -1 (17:59)
Lupaschuk 1+1=2 -1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 50% | 43% | 42% | |
| 49% | 56% | 57% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 18.10.2023 21:41 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.