HC Fantasia
-
Elmira Jackals
2-3
HC Fantasia
boyka (E) 1+1=2 -1
momentum (E) 1+1=2 -1
märgäsimo 0+0=0 ±0
olli (E) 0+0=0 -1
ykä (E) 0+1=1 -1
Elmira Jackals
crept 0+1=1 +1
Hollow (E) 2+1=3 +1
Jomppe (E) 0+1=1 +1
tomb (E) 1+0=1 +1
| Tuomari: | Luukkone |
|---|---|
| Lisätty: | 16.03.2014 22:04 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 5 | tomb | 30.03.2014 20:37 |
|
|
2 - 3 | Luukkone | 16.03.2014 22:04 |
|
|
2 - 0 | jvnttu | 17.11.2013 19:25 |
|
|
1 - 2 | Luukkone | 11.11.2013 19:20 |
|
|
1 - 6 | Hordac | 22.09.2013 21:02 |
|
|
2 - 0 | Hordac | 16.09.2013 21:34 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.