Siberian Huskies
-
vanhat_pojat
3-2
ja.
Siberian Huskies
-joni- 0+0=0 ±0 (17:58)
Bobr 3+0=3 +1 (17:58)
Hevonen 0+2=2 +1 (17:58)
sneaky 0+2=2 +1 (17:58)
vanhat_pojat
Aleksi 0+2=2 -1 (17:58)
hilu 0+1=1 -1 (17:58)
thhm 2+0=2 -1 (17:58)
violent 0+1=1 ±0 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | |
| 0 | 5 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 47% | 44% | |
| 51% | 52% | 55% |
0-1 by thhm (Aleksi, Wallmark)
2. erä
1-1 by Jurro
1-2 by thhm (Aleksi, hilu)
3. erä
2-2 by Jurro (Hevonen, sneaky)
Jatkoaika
1-0 by Jurro (sneaky, Hevonen)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 27.08.2023 20:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | tilastot | 30.10.2023 21:42 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 27.08.2023 20:46 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 27.08.2023 20:20 |
|
|
4 - 0 | tilastot | 03.04.2023 20:16 |
|
|
7 - 4 | tilastot | 03.04.2023 19:50 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.