Hamburg Freezers
-
Caribbean
1-1
Hamburg Freezers
censo (E) 0+0=0 ±0
Endras (E) 0+0=0 ±0
Nissinen 1+0=1 ±0
Strip 0+0=0 ±0
Caribbean
perspimp 1+0=1 ±0
qlaya (E) 0+1=1 ±0
Sute (E) 0+0=0 ±0
vesisika 0+1=1 ±0
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 09.03.2014 20:18 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 | raiq | 07.04.2019 19:38 |
|
|
10 - 2 | cero | 10.03.2019 22:09 |
|
|
4 - 4 | miksu | 08.04.2014 00:05 |
|
|
1 - 1 | raiq | 09.03.2014 20:18 |
|
|
0 - 5 | Jomppe | 20.01.2014 21:05 |
|
|
0 - 4 | Hintz | 05.01.2014 23:49 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.