EHC Yläpörsä
-
Last Dance
2-3
ja.
EHC Yläpörsä
huig 0+0=0 -1 (17:58)
ribe 1+1=2 ±0 (17:58)
snygg 0+0=0 -1 (17:58)
vik 1+1=2 -1 (17:58)
Last Dance
jus 1+2=3 +1 (17:58)
maradona 2+1=3 +1 (17:58)
NIPPU 0+3=3 +1 (17:58)
sby 0+0=0 ±0 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 65% | 56% | 55% | |
| 34% | 43% | 44% |
0-1 by maradona (lordNIPPU, jus)
1-1 by ribe (vsn)
2. erä
1-2 by jus (maradona, lordNIPPU)
3. erä
2-2 by vsn (ribe)
Jatkoaika
0-1 by maradona (lordNIPPU, jus)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 15.03.2023 21:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 16.05.2023 21:16 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 16.05.2023 20:47 |
|
|
2 - 6 | tilastot | 16.05.2023 20:21 |
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 26.03.2023 20:32 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 15.03.2023 21:20 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.