Goodfellas
-
HC Tylykone
3-2
ja.
Goodfellas
abso 0+1=1 +1 (17:58)
bully 0+2=2 +1 (17:58)
gine 1+1=2 +1 (17:58)
vili 2+1=3 +1 (17:58)
HC Tylykone
Alfonso 1+1=2 -1 (17:58)
Dickinson 0+2=2 -1 (17:58)
Kaarto 0+1=1 -1 (17:58)
Palmu 1+0=1 -1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 54% | 49% | 42% | |
| 45% | 50% | 57% |
0-1 by Palmu (Alfonso, tuomoo)
0-2 by Alfonso (Kaarto, tuomoo)
2. erä
1-2 by gine (Nolan, moron)
3. erä
2-2 by moron (bully)
Jatkoaika
1-0 by moron (gine, bully)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 08.02.2023 22:12 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 9 | tilastot | 10.04.2024 21:21 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 10.04.2024 20:52 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 08.02.2023 22:50 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 08.02.2023 22:12 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 08.02.2023 21:36 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 25.01.2023 22:24 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 25.01.2023 21:47 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.