Sharps
-
Siberian Huskies
3-4
ja.
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 34% | 54% | 36% | |
| 65% | 45% | 63% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 04.01.2023 20:04 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | tilastot | 31.08.2023 20:05 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 31.08.2023 19:35 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 26.04.2023 20:33 |
|
|
5 - 4 | tilastot | 22.03.2023 20:49 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 04.01.2023 20:04 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 04.01.2023 19:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.