Siberian Huskies
-
Sharps
2-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 49% | 58% | 56% | |
| 50% | 41% | 43% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 04.01.2023 19:23 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | tilastot | 31.08.2023 20:05 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 31.08.2023 19:35 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 26.04.2023 20:33 |
|
|
5 - 4 | tilastot | 22.03.2023 20:49 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 04.01.2023 20:04 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 04.01.2023 19:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.