North Korea
-
Sinappikone
1-4
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 43% | 46% | |
| 52% | 56% | 53% |
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 18.12.2022 21:50 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 | tilastot | 18.12.2022 21:50 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 18.12.2022 21:20 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 24.09.2022 21:42 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 24.09.2022 21:14 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 27.03.2022 23:39 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 24.03.2022 23:17 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.