Hamburg Freezers
-
Elmira Jackals
3-2
Hamburg Freezers
Endras (E) 0+1=1 +1
Jomppe (E) 0+0=0 +1
kartsa (E) 2+1=3 +1
Nissinen 1+1=2 +1
Elmira Jackals
crept 2+0=2 -1
pzn (E) 0+0=0 -1
tomb (E) 0+0=0 -1
Vesa 0+1=1 -1
5 sek ehti jatkoaikaa kulua
| Tuomari: | humble |
|---|---|
| Lisätty: | 29.01.2014 22:42 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | humble | 29.01.2014 22:42 |
|
|
0 - 5 | humble | 29.01.2014 22:12 |
|
|
1 - 0 | Loui | 28.01.2014 22:25 |
|
|
2 - 2 | Matthew | 19.01.2014 21:45 |
|
|
3 - 2 | jvnttu | 29.12.2013 23:19 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.