Silent Saints
-
HC Senators
2-3
Silent Saints
Johnson 0+2=2 -1
Kynäseppo (E) 1+0=1 -1
LetQ (E) 0+0=0 -1
Poliz (E) 1+1=2 -1
HC Senators
MuhQ (E) 1+1=2 +1
rees (E) 1+0=1 +1
selänne10 (E) 1+1=2 +1
SylfaN 0+2=2 +1
| Tuomari: | selänne10 |
|---|---|
| Lisätty: | 19.01.2014 22:22 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
7 - 0 | selänne10 | 27.04.2014 23:53 |
|
|
2 - 3 | selänne10 | 19.01.2014 22:22 |
|
|
2 - 0 | Ruth | 28.11.2013 00:45 |
|
|
5 - 2 | V.Peltone | 21.10.2013 00:52 |
|
|
3 - 1 | V.Peltone | 21.10.2013 00:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.