Caribbean
-
Elmira Jackals
1-2
Caribbean
maiq (E) 0+1=1 -1
perspimp 0+1=1 -1
vesisika 0+0=0 -1
Virkiä (E) 1+0=1 -1
Elmira Jackals
Hollow (E) 2+0=2 +1
pzn (E) 0+0=0 +1
tomb (E) 0+0=0 +1
Vesa 0+2=2 +1
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 14.01.2014 18:16 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 11 | raiq | 09.09.2020 21:06 |
|
|
4 - 2 | Peltonen | 06.09.2020 22:46 |
|
|
1 - 2 | vesisika | 15.12.2019 21:35 |
|
|
8 - 2 | kopu | 15.12.2019 20:56 |
|
|
1 - 1 | Archuleta | 14.01.2014 19:02 |
|
|
1 - 2 | raiq | 14.01.2014 18:16 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.