HC Tylykone
-
Crystal Spirit
7-6
HC Tylykone
Dickinson 0+2=2 +1 (17:58)
dicksteal 4+2=6 +1 (17:58)
Kaarto 2+2=4 +1 (17:58)
Palmu 1+2=3 +1 (17:58)
Crystal Spirit
hilu 1+3=4 -1 (17:58)
Ily4 1+2=3 -1 (17:58)
thhm 3+2=5 -1 (17:58)
völligmoi 1+4=5 -1 (17:58)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 33% | 47% | 46% | |
| 66% | 52% | 53% |
1-0 by Palmu (Bökson)
2-0 by Bökson (Palmu)
3-0 by Bökson (tuomoo, Kaarto)
3-1 by miisu (farabii, thhm)
4-1 by Kaarto (Bökson)
2. erä
4-2 by Bjööninen (farabii, miisu)
4-3 by thhm (farabii, Bjööninen)
3. erä
5-3 by Kaarto (tuomoo, Palmu)
6-3 by Bökson
6-4 by thhm (Bjööninen, miisu)
6-5 by thhm (Bjööninen)
7-5 by Bökson (Kaarto)
7-6 by farabii (thhm, Bjööninen)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 20.03.2022 16:58 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 5 | tilastot | 27.04.2022 21:55 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 06.04.2022 21:44 |
|
|
7 - 6 | tilastot | 20.03.2022 16:58 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 20.03.2022 16:28 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 23.01.2022 23:00 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.