Crystal Spirit
-
HC Tylykone
1-2
ja.
Crystal Spirit
hilu 0+1=1 -1 (18:00)
Ily4 0+0=0 -1 (18:00)
thhm 0+0=0 ±0 (18:00)
völligmoi 1+0=1 -1 (18:00)
HC Tylykone
Dickinson 0+0=0 +1 (18:00)
dicksteal 1+1=2 +1 (18:00)
Kaarto 0+2=2 +1 (18:00)
Palmu 1+0=1 ±0 (18:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 50% | 50% | |
| 52% | 49% | 49% |
1-0 by Bjööninen (farabii)
2. erä
1-1 by Palmu (Kaarto, Bökson)
Jatkoaika
0-1 by Bökson (Kaarto)
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 20.03.2022 16:28 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 5 | tilastot | 27.04.2022 21:55 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 06.04.2022 21:44 |
|
|
7 - 6 | tilastot | 20.03.2022 16:58 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 20.03.2022 16:28 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 23.01.2022 23:00 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.