Manhattan
-
Blackhearts
3-2
Torjunnat ja hallinta
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 55% | 56% | |
| 52% | 44% | 43% |
Videomaalit
Tietoja
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 14.03.2022 23:11 |
Viimeisimmät kohtaamiset
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 | tilastot | 19.05.2022 00:16 |
|
|
1 - 0 | tilastot | 18.05.2022 23:51 |
|
|
2 - 1 ja. | tilastot | 18.05.2022 23:26 |
|
|
6 - 2 | tilastot | 18.05.2022 23:01 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 27.03.2022 20:13 |
|
|
3 - 0 | tilastot | 27.03.2022 19:47 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 14.03.2022 23:11 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 14.03.2022 22:45 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.