Syracuse Crunch
-
Obsessive
3-3
Syracuse Crunch
bigdaddy 1+1=2 ±0
Cic 0+2=2 ±0
HemB (E) 2+0=2 ±0
hilu 0+1=1 ±0
Obsessive
Gerberos (E) 0+0=0 ±0
jbo 2+1=3 ±0
MURIKKA 1+2=3 ±0
Muzzin 0+2=2 ±0
| Tuomari: | kemper |
|---|---|
| Lisätty: | 18.12.2013 15:46 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 | Gerberos | 18.05.2014 20:44 |
|
|
4 - 2 | Gerberos | 18.05.2014 19:50 |
|
|
2 - 3 | Zek | 16.05.2014 00:23 |
|
|
1 - 2 | Oshie74 | 15.05.2014 23:43 |
|
|
3 - 0 | kemper | 10.04.2014 20:47 |
|
|
3 - 4 | Circle | 10.03.2014 23:40 |
|
|
2 - 4 | Jomppe | 02.02.2014 22:01 |
|
|
3 - 1 | Nissinen | 29.01.2014 23:34 |
|
|
2 - 3 | kemper | 29.01.2014 23:07 |
|
|
0 - 0 | Groovy | 10.01.2014 00:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.