Anaheim Mighty Ducks
-
Sinappikone
8-0
Anaheim Mighty Ducks
kappe 4+4=8 +8 (12:00)
Ratakses 0+4=4 +8 (12:00)
sharb 3+4=7 +8 (12:00)
snidi 1+3=4 +8 (12:00)
Sinappikone
Atez 0+0=0 -8 (12:00)
pöynäke 0+0=0 -8 (12:00)
sininen 0+0=0 -8 (12:00)
yarkko 0+0=0 -8 (12:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 5 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 63% | 61% | |
| 36% | 38% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 26.08.2021 18:04 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 8 | tilastot | 11.10.2021 20:37 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 26.08.2021 18:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.