GHETTO BIRDS
-
Ilves
2-3
GHETTO BIRDS
Bate (E) 0+0=0 -1
monsteri 0+0=0 -1
mumpsi 0+0=0 -1
Vilze (E) 2+0=2 -1
Ilves
Hintz 3+0=3 -1
napsu 0+2=2 -1
Sheula (E) 0+1=1 -1
xol 0+2=2 -1
1. erä
0-1 Ruuttu (Nuppu, Sheula)
1-1 Vilze
1-2 Ruuttu (napsu, Nuppu)
2. erä
2-2 Vilze
2-3 Ruuttu (napsu)
3. erä
-
| Tuomari: | Jusa |
|---|---|
| Lisätty: | 26.11.2013 22:58 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 | kemper | 10.03.2014 20:23 |
|
|
1 - 2 | humble | 05.03.2014 23:59 |
|
|
2 - 3 | Jusa | 26.11.2013 22:58 |
|
|
6 - 3 | FääF | 11.11.2013 22:40 |
|
|
10 - 0 | Eki | 01.09.2013 23:31 |
|
|
0 - 2 | Gorim | 19.08.2013 22:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.